Metric Threads
| METRIC PITCH | |||
| NOM. DIAM. | COARSE | FINE | EX. FINE |
| M2 | .40 | ||
| M2.3 | .40 | ||
| M2.5 | .45 | ||
| M3 | .50 | ||
| M4 | .70 | ||
| M5 | .80 | ||
| M6 | 1.00 | ||
| M8 | 1.25 | 1.00 | |
| M10 | 1.50 | 1.25 | 1.00 |
| M12 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
| M14 | 2.00 | 1.50 | |
| M16 | 2.00 | 1.50 | |
| M18 | 2.5 | 2.00 | 1.5 |
| M20 | 2.5 | 2.00 | 1.5 |
| M22 | 2.5 | 2.00 | 1.5 |
| M24 | 3.00 | 2.00 | 1.5 |
| M27 | 3.00 | 2.00 | 1.5 |
| M30 | 3.50 | 2.00 | 1.5 |
| M33 | 3.50 | 2.00 | 1.5 |
| M36 | 4.00 | 3.00 | 1.5 |
| M39 | 4.00 | 3.00 | 1.5 |
| M42 | 4.00 | 3.00 | 1.5 |
| M48 | 5.00 | 3.00 | 1.5 |
| M52 | 5.00 | 3.00 | 1.5 |
| M56 | 5.50 | 4.00 | 2 |
| M64 | 6.00 | 4.00 | 2 |

